东莞市宝星润滑油有限公司
打造中国特种润滑标杆品牌 专注食品级、医用级、工业特种润滑领域
量身定制 免费拿样
宝星直供热线:
137-1288-2333
咨询热线
400-030-2118成功与美的、九阳、苏泊尔等家电大企业达成合作关系*
食品级硅脂BX-455系列,采用锂复合皂基配上高黏指数基础油研制,其独特结构适合于高温下工作,抗磨损及降低噪音,具良好的抗极压及防水性.
*符合食品级FDA、NSF H1验证,欧洲的环保标准:ROHS及REACH标准
400-030-2118
食品级硅脂
特性与潜在效益
• 金属表面有极高的附着力
• 高氧化稳定性
• 消除噪音,抗磨抗极压
• 防水效果显着
*符合食品级FDA、NSF H1验证,欧洲的环保标准:ROHS及REACH标准
产品参数
测试项目 | BX-455 | BX-455/C(320) | BX-455/C(280/A3) | BX-455/G(C4) | 测试方法 |
颜色 | 透明色 | 半透明白色 | 半透明白色 | 黄色 | IP196 |
基础油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
针入度 | 310-340 | 310-340 | 220-250 | 265-295 | GB/T 269 |
稠度数值(NLGI) | 1 | 1 | 3 | 2 | |
工作温度℃ | -20℃~+150℃ | -55℃~+200℃ | -50℃~+200℃ | -25℃~+250℃ | |
滴点℃ | 250℃ | 220℃ | 300℃ | 330℃ | GB/T 3498 |
铜腐蚀(100℃/24Hrs) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326乙法 |
测试项目 | BX-455/E(620) | BX-455/E(7508) | BX-455/E(7508A) | BX-455/C(7502) | 测试方法 |
颜色 | 透明色 | 半透明白色 | 半透明白色 | 黄色 | IP196 |
基础油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
针入度 | 265-295 | 400-430 | 220-250 | 220-250 | GB/T 269 |
稠度数值(NLGI) | 2 | 00 | 3 | 3 | |
工作温度℃ | -35℃~+100℃ | -40℃~+250℃ | -40℃~+250℃ | -40℃~+250℃ | |
滴点℃ | 150℃ | / | / | / | GB/T 3498 |
铜腐蚀(100℃/24Hrs) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326乙法 |
测试项目 | BX-455/C(0) | BX-455/C(00) | BX-455/C(2) | BX-455/C(E) | 测试方法 |
颜色 | 透明色 | 透明色 | 透明色 | 透明色 | IP196 |
基础油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | |
针入度 | 220-250 | 310-340 | 220-250 | 175-205 | GB/T 269 |
稠度数值(NLGI) | 3 | 1 | 3 | 4 | |
工作温度℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+200℃ | -40℃~+200℃ | |
滴点℃ | / | / | / | / | GB/T 3498 |
铜腐蚀(100℃/24Hrs) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | GB/T 7326乙法 |
◆ 用于办公室座椅的吸震筒或升降杆及汽车配件
◆ 塑料齿轮箱的降低噪音及润滑
◆ 水上用品的防水润滑